1 | 东京大学 | 26 | 国际基督教大学 | 51 | 山梨大学 | 76 | 福冈教育大学 |
2 | 京都大学 | 27 | 大阪市立大学 | 52 | 东京医科齿科大学 | 77 | 德岛大学 |
3 | 大阪大学 | 28 | 东京学艺大学 | 53 | 九州工业大学 | 78 | 青山学院大学 |
4 | 东京工业大学 | 29 | 电气通信大学 | 54 | 长崎大学 | 79 | 名古屋市立大学 |
5 | 一桥大学 | 30 | 大阪府立大学 | 55 | 京都教育大学 | 80 | 鸟取大学 |
6 | 东北大学 | 31 | 明治大学 | 56 | 三重大学 | 81 | 关西学院大学 |
7 | 名古屋大学 | 32 | 同志社大学 | 57 | 大阪教育大学 | 82 | 奈良教育大学 |
8 | 九州大学 | 33 | 东京艺术大学 | 58 | 京都府立大学 | 83 | 宫崎大学 |
9 | 筑波大学 | 34 | 新泻大学 | 59 | 兵库教育大学 | 84 | 攻城教育大学 |
10 | 神户大学 | 35 | 名古屋工业大学 | 60 | 学习院大学 | 85 | 福岛大学 |
11 | 早稻田大学 | 36 | 信州大学 | 61 | 弘前大学 | 86 | 琉球大学 |
12 | 庆应义塾大学 | 37 | 茨城大学 | 62 | 爱媛大学 | 87 | 秋田大学 |
13 | 北海道大学 | 38 | 中央大学 | 63 | 和歌山大学 | 88 | 县立广岛大学 |
14 | 广岛大学 | 39 | 静冈大学 | 64 | 鹿儿岛大学 | 89 | 山形大学 |
15 | 千叶大学 | 40 | 东京海洋大学 | 65 | 立命馆大学 | 90 | 南山大学 |
16 | 横滨大学 | 41 | 奈良女子大学 | 66 | 岩手大学 | 91 | 佐贺大学 |
17 | 东京外国语大学 | 42 | 东京农工大学 | 67 | 岛根大学 | 92 | 成蹊大学 |
18 | 金泽大学 | 43 | 宇都宫大学 | 68 | 高崎经济大学 | 93 | 神户市外国语大学 |
19 | 御茶水女子大学 | 44 | 立教大学 | 69 | 群马大学 | 94 | 宫城大学 |
20 | 冈山大学 | 45 | 小樽商科大学 | 70 | 爱知教育大学 | 95 | 岐阜大学 |
21 | 首都大学东京 | 46 | 熊本大学 | 71 | 专修大学 | 96 | 福井大学 |
22 | 上智大学 | 47 | 法政大学 | 72 | 兵库县立大学 | 97 | 国际教养大学 |
23 | 东京理科大学 | 48 | 山口大学 | 73 | 香川大学 | 98 | 北海道教育大学 |
24 | 京都工艺纤维大学 | 49 | 富山大学 | 74 | 横滨市立大学 | 99 | 京都市立艺术大学 |
25 | 埼玉大学 | 50 | 滋贺大学 | 75 | 高知大学 | 100 | 北九州市立大学 |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障