近年来,日本的高等教育机关正大力吸收外国留学生。其中,中国留学生所占的比重很大,那么现在每个学校究竟有多少中国留学生呢?参考这个排名,希望对您的择校有所帮助。
排名 | 大学 | 中国留学生数 | 学部生总数 |
TOP 1 |
大阪大学 | 199 |
15,411 |
TOP 2 |
千叶大学 | 191 |
10,798 |
TOP 3 |
名古屋大学 | 167 |
6,884 |
TOP 4 | 九州大学 | 156 | 11,729 |
TOP 5 | 京都大学 | 129 | 13,403 |
TOP 6 | 横滨国立大学 | 128 | 7,535 |
TOP 7 | 长崎大学 | 126 | 7,546 |
TOP 8 | 北海道大学 | 122 | 11,492 |
TOP 8 | 埼玉大学 | 122 | 7,391 |
TOP 10 | 高崎经济大学 | 116 | 4,196 |
TOP 11 | 北九州市立大学 | 107 | 6,072 |
TOP 12 | 东北大学 | 102 | 10,970 |
TOP 13 | 东京外国语大学 | 95 | 3,775 |
TOP 14 | 东京工业大学 | 90 | 4,803 |
TOP 15 | 信州大学 | 88 | 9,406 |
TOP 15 | 筑波大学 | 88 | 9,797 |
TOP 17 | 东京学芸大学 | 80 | 4,955 |
TOP 17 | 富山大学 | 80 | 8,217 |
TOP 19 | 新泻大学 | 77 | 10,358 |
TOP 20 | 静冈大学 | 75 | 8,853 |
TOP 21 | 兵库县立大学 | 74 | 5,593 |
TOP 22 | 东京大学 | 69 | 14,130 |
TOP 22 | 爱媛大学 | 69 | 8,420 |
TOP 24 | 佐贺大学 | 68 | 6,222 |
TOP 25 | 茨城大学 | 67 | 7,157 |
TOP 25 | 名古屋工业大学 | 67 | 4,236 |
TOP 27 | 宇都宫大学 | 66 | 4,210 |
TOP 27 | 电气通信大学 | 66 | 3,858 |
TOP 29 | 下关市立大学 | 65 | 2,119 |
TOP 30 | 神户大学 | 62 | 11,951 |
TOP 31 | 福井大学 | 59 | 4,144 |
TOP 31 | 大阪市立大学 | 59 | 6,607 |
TOP 33 | 大阪教育大学 | 58 | 4,217 |
TOP 33 | 琉球大学 | 58 | 7,190 |
TOP 33 | 滋贺县立大学 | 58 | 2,512 |
TOP 36 | 大分大学 | 56 | 5,035 |
TOP 37 | 滋贺大学 | 54 | 3,676 |
TOP 38 | 福冈教育大学 | 53 | 2,860 |
TOP 39 | 奈良女子大学 | 52 | 2,128 |
TOP 39 | 冈山大学 | 52 | 10,243 |
TOP 39 | 香川大学 | 52 | 5,696 |
TOP 42 | 福岛大学 | 51 | 4,220 |
TOP 43 | 和歌山大学 | 50 | 4,093 |
TOP 44 | 三重大学 | 49 | 6,142 |
TOP 45 | 北见工业大学 | 48 | 1,881 |
TOP 46 | 金沢大学 | 47 | 7,989 |
TOP 46 | 横滨市立大学 | 47 | 4,047 |
TOP 48 | 京都工业织维大学 | 46 | 2,913 |
TOP 49 | 名樱大学 | 45 | 1,867 |
TOP 50 | 高知大学 | 44 | 5,017 |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障