要留日的学生都会纠结于选择哪所学校,而其中就业率这一指标往往会起到最大的决定性因素。因为大部分的学生都会考虑是否在日就业,因此一个就业率高的学校会对留日学生的将来有很大的益处。
注:这里的就业率特指留在日本工作的留学生,即各大学正规课程毕业时明确在日本国内成功就业的外国留学生数(不包括在日本继续升学和回国就业的人数),除以各大学正规课程毕业的总外国留学生数(包括回国继续深造和其他国家就业、留学的人数)。
排名 | 类别 | 大学 | 就业率 |
TOP 1 | 公立 | 横滨市立大学 | 93.3% |
TOP 2 | 国立 | 秋田大学 | 75.0% |
TOP 2 | 国立 | 茨城大学 | 75.0% |
TOP 4 | 私立 | 敬爱大学 | 73.0% |
TOP 5 | 公立 | 大阪府立大学 | 71.4% |
TOP 5 | 公立 | 名樱大学 | 71.4% |
TOP 7 | 私立 | 大阪成蹊大学 | 66.7% |
TOP 8 | 国立 | 东京大学 | 63.6% |
TOP 9 | 国立 | 信州大学 | 61.1% |
TOP 10 | 国立 | 电气通信大学 | 60.0% |
TOP 11 | 国立 | 一桥大学 | 58.1% |
TOP 12 | 私立 | 流通经济大学 | 57.5% |
TOP 13 | 公立 | 下关市立大学 | 57.1% |
TOP 13 | 国立 | 东京农工大学 | 57.1% |
TOP 13 | 私立 | 西武文理大学 | 57.1% |
TOP 16 | 私立 | 东京富士大学 | 54.8% |
TOP 17 | 私立 | 山梨学院大学 | 54.0% |
TOP 18 | 公立 | 北九州市立大学 | 53.8% |
TOP 19 | 私立 | 静冈产业大学 | 53.7% |
TOP 20 | 私立 | 同志社大学 | 52.8% |
TOP 21 | 私立 | 秀明大学 | 51.1% |
TOP 22 | 国立 | 名古屋大学 | 50.0% |
TOP 22 | 公立 | 大阪市立大学 | 50.0% |
TOP 22 | 国立 | 京都大学 | 50.0% |
TOP 22 | 国立 | 室兰工业大学 | 50.0% |
TOP 22 | 国立 | 冈山大学 | 50.0% |
TOP 22 | 私立 | 丽泽大学 | 50.0% |
TOP 22 | 私立 | 龙谷大学 | 50.0% |
TOP 29 | 私立 | 四日市大学 | 49.1% |
TOP 30 | 私立 | 中央大学 | 47.2% |
TOP 31 | 私立 | 长崎国际大学 | 46.5% |
TOP 32 | 私立 | 庆应义塾大学 | 46.3% |
TOP 33 | 国立 | 山口大学 | 46.2% |
TOP 34 | 国立 | 筑波大学 | 45.5% |
TOP 34 | 国立 | 九州大学 | 45.5% |
TOP 36 | 私立 | 千叶商科大学 | 45.3% |
TOP 37 | 私立 | 驹泽大学 | 45.1% |
TOP 38 | 国立 | 横滨国立大学 | 44.8% |
TOP 39 | 公立 | 静冈县立大学 | 44.4% |
TOP 40 | 私立 | 羽衣国际大学 | 44.2% |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障