国家排名 | 名称 | 世界排名 |
---|---|---|
1-2 | 比萨大学 | 101-150 |
1-2 | 罗马第一大学 | 101-150 |
3-4 | 米兰大学 | 151-200 |
3-4 | 帕多瓦大学 | 151-200 |
5-9 | 米兰综合理工学院 | 201-300 |
5-9 | 比萨高等师范学校 | 201-300 |
5-9 | 博洛尼亚大学 | 201-300 |
5-9 | 佛罗伦萨大学 | 201-300 |
5-9 | 都灵大学 | 201-300 |
10-12 | 热那亚大学 | 301-400 |
10-12 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 301-400 |
10-12 | 佩鲁贾大学 | 301-400 |
13-19 | 圣心天主教大学 | 401-500 |
13-19 | 都灵理工学院 | 401-500 |
13-19 | 费拉拉大学 | 401-500 |
13-19 | 米兰比可卡大学 | 401-500 |
13-19 | 巴勒莫大学 | 401-500 |
13-19 | 帕维亚大学 | 401-500 |
13-19 | 罗马第三大学 | 401-500 |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障