Rank 2010 | School Name | School Chinese Name | Course type | IELTS score |
1 | The University of Hong Kong | 香港大学 | U/G | 6(W&S 6; L&R 5.5) |
Other | 6.5 | |||
Graduate School of Social Sciences | (contact school for score) | |||
2 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 6.5 | |
3 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 6.5 | |
4 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | U/G | 5.5 |
P/G | 6 | |||
6.5 | ||||
5 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | U/G | 6.5 |
6 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | Undergraduate Admissions | 6 |
Graduate Admissions | 6.5 | |||
7 | The Hong Kong Institute of Education | 香港教育学院 | ||
8 | Lingnan University | 岭南大学 | 6.5 |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障