2016年排名 | 2015年排名 | 加拿大大学 | 所在城市,省份 |
1 | 2 | UNBC/北英属哥伦比亚大学 | Prince George, British Columbia |
2 | *6 | Trent/川特大学 | Peterborough, Ontario |
3 | 3 | Lethbridge/莱斯布里奇大学 | Lethbridge, Alberta |
4 | 1 | Mount Allison/蒙特爱立森大学 | Sackville, NewBrunswick |
5 | 4 | Acadia/阿卡迪亚大学 | Wolfville, Nova Scotia |
6 | *6 | St. Francis Xavier/圣弗朗西斯泽维尔大学 | Antigonish, Nova Scotia |
7 | 5 | Saint Mary's/圣玛丽大学 | Halifax, Nova Scotia |
8 | *10 | UPEI/爱德华王子岛大学 | Charlottetown, PrinceEdward Island |
9 | 8 | Lakehead/湖首大学 | Thunder Bay, Ontario |
10 | 13 | UOIT/安大略省理工大学 | Oshawa Ontario |
11 | *10 | Laurentian/劳伦森大学 | Sudbury, Ontario |
12 | 9 | Bishop’s/毕索大学 | Sherbrooke, Quebec |
13 | 14 | Winnipeg/温尼伯大学 | Winnipeg, Manitoba |
14 | 12 | Moncton/麦克敦大学 | Edmundston, New Brunswick |
14 | 15 | St. Thomas/圣托马斯大学 | Fredericton, New Brunswick |
16 | 16 | Brandon/布兰登大学 | Brandon, Manitoba |
17 | 17 | Mount Saint Vincent/圣文森特山大学 | Halifax, Nova Scotia |
18 | 18 | Cape Breton/卡普顿大学 | Sydney, Nova Scotia |
18 | 19 | Nipissing/尼皮辛大学 | North Bay, Ontario |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障