2016排名 | 与2015相比变化 | 学校名称 | 2015排名 | 2014排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 1 | 1 | |
2 | ↓1 | 牛津大学(Oxford) | 1 | 2 |
3 | ↑1 | 帝国理工学院(Imperial College) | 4 | 5 |
4 | ↓1 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 3 | 4 |
5 | ↑1 | 杜伦大学(Durham) | 6 | 6 |
6 | ↑2 | 华威大学(Warwick) | 8 | 10 |
7 | 埃克塞特大学(Exeter) | 7 | 8 | |
8 | ↑3 | 萨里大学(Surrey) | 11 | 12 |
9 | ↓4 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 5 | 3 |
10 | ↓1 | 伦敦大学学院(UCL) | 9 | 9 |
11 | ↑1 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 12 | 12 |
12 | ↓2 | 巴斯大学(Bath) | 10 | 7 |
13 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 13 | 21 | |
14 | ↑3 | 利兹大学(Leeds) | 17 | 29 |
15 | ↑1 | 约克大学(York) | 16 | 11 |
16 | ↑2 | 南安普顿大学(Southampton) | 18 | 20 |
17 | ↓2 | 伯明翰大学(Birmingham) | 15 | 16 |
18 | ↓4 | 东英吉利大学(East Anglia) | 14 | 17 |
19 | ↑6 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 25 | 32 |
20 | ↓1 | 布里斯托大学(Bristol) | 19 | 15 |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 21 | 18 | |
22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 22 | 22 | |
23 | ↑7 | 肯特大学(Kent) | 30 | 18 |
23 | ↓1 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 22 | 18 |
25 | ↓3 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 22 | 23 |
26 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 26 | 25 | |
27 | ↑2 | 伦敦国王学院(King's College) | 29 | 33 |
28 | ↓8 | 莱斯特大学(Leicester) | 20 | 14 |
28 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 28 | 26 | |
30 | ↑4 | 阿斯顿大学(Aston) | 34 | 29 |
31 | ↑7 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 38 | 29 |
32 | ↑1 | 雷丁大学(Reading) | 33 | 35 |
33 | ↓6 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 27 | 33 |
34 | ↑3 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 37 | 37 |
35 | ↓3 | 埃塞克斯大学(Essex) | 32 | 28 |
36 | ↓2 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 34 | 29 |
37 | ↑8 | 邓迪大学(Dundee) | 45 | 49 |
38 | ↑10 | 白金汉大学(Buckingham) | 48 | 41 |
38 | ↑3 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 41 | 38 |
38 | ↑2 | 利物浦大学(Liverpool) | 40 | 36 |
41 | ↑5 | 伦敦城市大学(City) | 46 | 43 |
41 | ↑2 | 斯旺西大学(Swansea) | 43 | 47 |
43 | ↑3 | 基尔大学(Keele) | 40 | 44 |
44 | ↓13 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 31 | 24 |
45 | ↓1 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 44 | 40 |
46 | ↓7 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 39 | 42 |
47 | ↓5 | 考文垂大学(Coventry) | 42 | 45 |
48 | 伦敦大学圣乔治医学院(St George's) | |||
49 | ↑14 | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) | 63 | 64 |
50 | ↑3 | 斯特灵大学(Stirling) | 53 | 51 |
51 | 皇家农业大学(Royal Agricultural University) | |||
52 | ↓2 | 班戈大学(Bangor) | 50 | 56 |
53 | ↑1 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 54 | 86 |
54 | ↓2 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 52 | 61 |
55 | ↓6 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 49 | 50 |
56 | ↓5 | 法尔茅斯大学(Falmouth) | 51 | 77 |
57 | ↑12 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 69 | 73 |
58 | ↑12 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 70 | 70 |
59 | ↓2 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 57 | 55 |
60 | ↓13 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 47 | 46 |
61 | 诺里奇艺术大学(Norwich Arts) | |||
62 | ↑12 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 74 | 99 |
62 | ↓2 | 林肯大学(Lincoln) | 60 | 57 |
64 | ↑2 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 66 | 62 |
64 | ↓3 | 温切斯特大学(Winchester) | 61 | 57 |
66 | ↓11 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 55 | 48 |
67 | ↓9 | 赫尔大学(Hull) | 58 | 63 |
68 | ↑4 | 边山大学(Edge Hill) | 72 | 60 |
69 | ↓4 | 奇切斯特大学(Chichester) | 65 | 73 |
69 | ↑8 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 77 | 70 |
69 | ↓5 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 64 | 52 |
72 | ↓10 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 62 | 77 |
73 | ↓5 | 西英格兰大学(West of England) | 68 | 60 |
74 | ↓3 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) | 71 | 83 |
75 | ↑1 | 布拉德福德大学(Bradford) | 76 | 84 |
76 | ↑3 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 79 | 96 |
77 | ↑12 | 曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) | 89 | 89 |
78 | ↓5 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 73 | 80 |
79 | ↑14 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) | 93 | 82 |
80 | 利物浦霍普大学(Liverpool Hope) | |||
81 | ↓22 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) | 59 | 52 |
82 | ↑6 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 88 | 67 |
82 | ↓26 | 北安普顿大学(Northampton) | 56 | 59 |
84 | ↓3 | 德比大学(Derby) | 81 | 84 |
85 | ↓10 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 75 | 94 |
85 | ↓5 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 80 | 73 |
87 | ↓20 | 切斯特大学(Chester) | 67 | 52 |
88 | ↓5 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 83 | 91 |
89 | ↓2 | 约克圣约翰大学(York St John) | 87 | 64 |
90 | ↓8 | 布莱顿大学(Brighton) | 82 | 76 |
91 | 利兹三一大学(Leeds Trinity) | 91 | 104 | |
92 | ↓15 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 77 | 88 |
93 | ↑4 | 龙比亚大学(Napier) | 97 | 100 |
94 | ↓10 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 84 | 93 |
95 | ↑6 | 斯坦福郡大学(Staffordshire) | 101 | 108 |
96 | ↓10 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 86 | 71 |
97 | ↑9 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 106 | 105 |
98 | ↑7 | 索尔福德大学(Salford) | 105 | 98 |
99 | ↓14 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 85 | 77 |
100 | St Mary's University, Twickenham | 100 | ||
100 | ↑7 | 伍斯特大学(Worcester) | 107 | 102 |
102 | ↓8 | 提赛德大学(Teesside) | 94 | 93 |
103 | ↓13 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan) | 90 | 87 |
104 | ↓5 | 桑德兰大学(Sunderland) | 99 | 96 |
105 | ↓14 | 伯明翰城市大学(Birmingham City) | 91 | 91 |
106 | ↓8 | 格林威治大学(Greenwich) | 98 | 101 |
107 | ↓11 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 96 | 90 |
108 | ↑2 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 110 | 110 |
109 | ↑7 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) | 116 | 113 |
110 | ↓2 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 108 | 115 |
111 | ↑6 | 金斯顿大学(Kingston) | 117 | 111 |
112 | ↓10 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) | 102 | 106 |
112 | ↑2 | 南威尔士大学(South Wales) | 114 | |
114 | ↓3 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 111 | 103 |
115 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 115 | 114 | |
115 | ↓11 | 纽曼大学(Newman) | 104 | 73 |
115 | ↓3 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 112 | 106 |
118 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 118 | 117 | |
119 | ↓24 | 哥比亚大学(Cumbria) | 95 | 95 |
120 | ↑2 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 122 | 118 |
121 | ↓3 | 西伦敦大学(West London) | 118 | 112 |
122 | ↓9 | 格林多大学(Glyndwr) | 113 | 109 |
123 | ↓3 | 波尔顿大学(Bolton) | 120 | 119 |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障