来源:四川外国语大学0
国 家 | 序号 | 学校名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
英 国 | 1 | 约克大学 | university of york |
2 | 布里斯托大学 | university of bristol | |
3 | 埃克赛特大学商学院 | university of exeter, business school | |
4 | 巴斯泉大学 | bath spa university | |
5 | 纽卡斯尔大学 | newcastle university (diploma) | |
6 | 东英吉利大学 | university of east anglia (diploma) | |
7 | 格拉斯哥卡尼多尼亚大学 | glasgow caledonian university(diploma) | |
8 | 莱斯特大学 | university of leicester | |
9 | 伦敦大学金史密斯学院 | goldsmiths, university of london | |
10 | 威尔士大学(班戈) | university of wales, bangor | |
11 | 布鲁奈尔大学 | brunel university | |
12 | 普茨茅斯大学 | university of portsmouth | |
13 | 罗汉普顿大学 | roehampton university | |
14 | 诺森比亚大学 | northumbria university | |
15 | 考文垂大学 | coventry university | |
16 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | sheffield hallam university | |
17 | 索尔福德大学 | the university of salford | |
18 | 哈德斯菲尔德大学 | university of huddersfield | |
19 | 赫特福德大学 | university of hertfordshire | |
20 | 利兹城市大学 | leeds metropolitan university | |
21 | 密德萨斯大学 | middlesex university | |
22 | 基尔大学 | keele university | |
23 | 苏塞克斯大学 | the university of sussex | |
24 | 斯特灵大学 | university of stirling | |
25 | 林肯大学 | university of lincoln | |
26 | 威尔士大学(新港) | university of wales, newport | |
27 | 阿博雷斯维斯大学 | aberystwyth university | |
28 | 格拉摩根大学 | university of glamorgan | |
29 | 卡迪夫威尔士大学 | university of wales institute cardiff | |
30 | 德蒙福特大学 | de montfort university | |
31 | 利物浦约翰摩尔大学 | liverpool john moores university (ljmu) | |
澳 大 利 亚 |
1 | 拉筹伯大学 | la trobe university |
2 | 格里菲斯大学 | griffith university | |
3 | 南澳大学 | university of south australia | |
4 | 中央昆士兰大学 | cq university | |
5 | 巴拉瑞特大学 | university of ballarat | |
6 | 麦考瑞大学悉尼商业技术学院 | macquarie university, sydney institute of business and technology | |
7 | 南澳弗林德斯大学埃斯伯利学院 | the flinders university of south australia, eynesbury college | |
8 | 阿得雷得大学埃斯伯利学院 | the university of adelaide, eynesbury college | |
9 | 科廷科技大学科廷国际学院 | curtin university of technology, curtin international college | |
10 | 迪肯大学墨尔本商业技术学院 | deakin university, melbourne institute of business and technology | |
11 | 埃迪斯科文大学珀斯商业技术学院 | edith cowan university, perth institute of business and technology | |
12 | 麦考瑞城市学院 | macquarie city college | |
美 国 | 1 | 蒙大拿州立大学 | montana state university |
2 | 加利福尼亚路德大学 | california lutheran university | |
3 | 加利福尼亚州立大学 | california state university east bay | |
4 | 东伊利诺伊大学 | eastern illinois university | |
5 | 天普大学 | temple university | |
6 | 蒙大拿大学 | the university of montana | |
7 | 北达科他大学 | university of north dakota | |
8 | 东田纳西州立大学 | east tennessee state university | |
9 | 罗耀拉玛丽蒙特大学 | loyola marymount university | |
10 | 密苏里大学圣路易斯分校 | university of missouri - st. louis | |
11 | 桥港大学 | university of bridgeport | |
12 | 特洛伊大学 | troy university | |
13 | 堪萨斯州立大学 | kansas state university | |
加拿大 | 1 | 卡普顿大学 | cape breton university |
2 | 纽布伦斯威克大学 | university of new brunswick | |
3 | 劳伦森大学 | laurentian university | |
4 | 不列颠海角大学 | cape breton university | |
5 | 蒙特爱立森大学 | mount allison university | |
荷兰 | 1 | 泽兰德大学 | hz university of applied sciences |
2 | 萨克逊大学 | saxion university of applied sciences | |
爱尔兰 | 1 | 都柏林商学院 | dublin business school |
2 | 阿斯隆理工学院 | athlone institute of technology | |
新西兰 | 1 | 奥克兰理工大学 | auckland university of technology |
2 | 林肯大学 | lincoln university | |
3 | 梅西大学 | massey university | |
4 | 奥克兰大学 | the university of auckland | |
5 | 怀卡托大学 | the university of waikato | |
6 | 坎特伯雷大学 | university of canterbury | |
7 | 奥塔哥大学 | university of otago | |
8 | 维多利亚大学 | victoria university of wellington | |
9 | 坏卡托理工学院 | waikato institute of technology | |
10 | 维特利亚国立理工学院 | whitireia community polytechnic | |
11 | 国际太平洋学院 | international pacific college | |
12 | 奥克兰国际学院 | international college of auckland |
序号 | 学校名称 | 排名 | |
---|---|---|---|
1 | cornell university | 康奈尔大学 | 15 |
2 | georgetown university | 乔治敦大学 | 21 |
3 | university of southern california | 南加州大学 | 23 |
4 | university of michigan-ann arbor | 密歇根大学安阿伯尔分校 | 26 |
5 | new york university | 纽约大学 | 33 |
6 | university of rochester | 罗切斯特大学 | 35 |
7 | case western reserve university | 凯斯西储大学 | 38 |
8 | university of washington | 华盛顿大学 | 41 |
9 | university of illinois--urbana-champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 45 |
10 | pennsylvania state university--university park | 宾州州立大学大学公园分校 | 45 |
11 | university of miami | 迈阿密大学 | 38 |
12 | george washington university | 乔治华盛顿大学 | 50 |
13 | syracuse university | 雪城大学 | 55 |
14 | pepperdine university | 佩伯代因大学 | 53 |
15 | university of georgia | 乔治亚大学 | 56 |
16 | university of pittsburgh | 匹兹堡大学 | 58 |
17 | boston university | 波士顿大学 | 53 |
18 | fordham university | 福特汉姆大学 | 53 |
19 | university of minnesota--twin cities | 明尼苏达大学双城分校 | 64 |
20 | northeastern university | 东北大学 | 62 |
21 | miami university--oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 79 |
22 | purdue university--west lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 56 |
23 | university of iowa | 爱荷华大学 | 71 |
24 | indiana university--bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 75 |
25 | michigan state university | 密西根州立大学 | 71 |
26 | university of delaware | 特拉华大学 | 75 |
27 | marquette university | 马凯特大学 | 75 |
28 | colorado school of mines | 科罗拉多矿业大学 | 72 |
29 | american university | 美国大学 | 79 |
30 | suny--binghamton | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 86 |
31 | university of colorado--boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 86 |
32 | clark university | 克拉克大学 | 86 |
33 | st. louis university | 圣路易斯大学 | 86 |
● 英 国:
莱斯特大学(Leicester University)
曼彻斯特大学(University of Manchester)
谢菲尔德大学(University of Sheffield)
纽卡斯尔大学(Newcastle University)
布里斯托大学(University of Bristol)
埃塞克斯大学(Essex University)
布鲁奈尔大学(Brunel University)
朴茨茅斯大学(University of Portsmouth)
赫特福德大学(Universitty of Hertfdordshire)
考文垂大学(Coventry University)
斯塔福夏大学(Staffordshire University)
桑德兰大学(Sunderland University)
罗汉普顿大学(Roahampton University)
密德萨斯大学(Middlesex University)
巴斯斯巴大学(Bath Spa University)
曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University )等
● 澳 洲:
澳洲八大名校(悉尼大学、墨尔本大学、新南威尔士大学等)
拉筹伯大学(La Trobe University)
悉尼麦考瑞(Macquarie City Campus)
南澳大学(University of South Australia)等
● 新西兰:
奥克兰大学(The University of Auckland)
奥克兰理工(Auckland University of Technology)
奥塔哥理工(Otago Polytechnic)
维特利亚大学(Whitireia Community Polytechnic)等
牛津大学 - University of Oxford
牛津大学(University of Oxford,简称:Oxon.)是一所位于英国牛津市的公立大学,建校于1167年,为英语世界中最古老的大学。牛津大学具有世界声誉,它在英国社会和高等教育系统中具有极其重要的地位,有着世界性的影响,英国和世界很多的青年学子们都以进牛津大学深造作为理想。
在九个世纪以来,牛津大学一直是全英国乃至于世界级的顶尖学府。牛津大学和剑桥大学时常被合称为牛桥(Oxbridge),它们两所是英格兰最古老、最著名的大学。从2002年至2012年,牛津大学已经连续11年被英国泰晤士报评为全英综合排名第一的大学。
伦敦帝国理工学院 - Imperial College
帝国理工学院(Imperial College)成立于1907年,曾是联邦大学伦敦大学的一个加盟学院。学院于2007年7月正式脱离伦敦大学成为一所独立的大学,简称帝国理工,也称伦敦帝国学院(Imperial College London),罗素大学集团成员之一。帝国理工学院与牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院并成为“G5”精英大学。“G5”精英大学,代表着英国大学的最高学术水平。作为一个专精于科学技术和医学的大学,帝国理工和麻省理工在全世界享有同等的声誉,研究水平被公认为是英国大学的三甲之列。
剑桥大学University of Cambridge
剑桥大学(University of Cambridge)成立于1209年,最早是由一批为躲避殴斗而从牛津大学逃离出来的老师建立的,亨利三世国王在1231年授予剑桥教学垄断权。剑桥大学和牛津大学齐名为英国的两所最优秀的大学,被合称为Oxbridge,89位诺贝尔奖得主出自此校。在2011年的美国新闻与世界报道和高等教育研究机构QS联合发布的USNEWS-QS世界大学排名中位列全球第1位。
举世闻名的剑桥大学位于伦敦北面50哩以外风景秀丽的剑桥镇。剑桥镇本身是一个拥有大约10万居民的英格兰小镇。这个小镇有一条河流穿过,称为“剑河” (River Cam,也译作“康河”)。剑桥大学本身没有一个指定的校园,没有围墙,也没有校牌。绝大多数的学院、研究所、图书馆和实验室都建在剑桥镇的剑河两岸,以及镇内的不同地点。剑桥大学的许多地方仍保留着中世纪以来的风貌,古色古香,别具一格。
巴斯大学 - University of Bath
所属地区:英格兰
所在城市:Bath
授课类型:本科硕士博士博士后
学校排名:TIMES排名:12 卫报:14 金融时报:12
巴斯大学位于英格兰西南部的巴斯,人口总数约为85,000,是英国最有趣的城市之一。巴斯的繁荣多半归功于它拥有英国唯一的温泉,事实上,古典的建筑以及古罗马帝国所遗留的温泉浴池早已使巴斯成为举世闻名的观光胜地,它不仅获联合国文教组织评定为世界三大古迹之一,更是全英国唯一获此殊荣的城市。造型典雅的建筑物,繁花盛开的公园以及随处可见的绿地,加上贯穿市区的雅文河让巴斯尽显优雅迷人的气息。英国十九世纪初著名的小说家珍·奥斯汀也曾住在这里,她将十八世纪的巴斯融入她的小说中,像是游泳、散步、舞会和聚会,使得巴斯成为时髦之地。
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障