发布时间:2013-04-26 17:15:17
序号 | 学校名称 | 排名 | |
---|---|---|---|
1 | cornell university | 康奈尔大学 | 15 |
2 | georgetown university | 乔治敦大学 | 21 |
3 | university of southern california | 南加州大学 | 23 |
4 | university of michigan-ann arbor | 密歇根大学安阿伯尔分校 | 26 |
5 | new york university | 纽约大学 | 33 |
6 | university of rochester | 罗切斯特大学 | 35 |
7 | case western reserve university | 凯斯西储大学 | 38 |
8 | university of washington | 华盛顿大学 | 41 |
9 | university of illinois--urbana-champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 45 |
10 | pennsylvania state university--university park | 宾州州立大学大学公园分校 | 45 |
11 | university of miami | 迈阿密大学 | 38 |
12 | george washington university | 乔治华盛顿大学 | 50 |
13 | syracuse university | 雪城大学 | 55 |
14 | pepperdine university | 佩伯代因大学 | 53 |
15 | university of georgia | 乔治亚大学 | 56 |
16 | university of pittsburgh | 匹兹堡大学 | 58 |
17 | boston university | 波士顿大学 | 53 |
18 | fordham university | 福特汉姆大学 | 53 |
19 | university of minnesota--twin cities | 明尼苏达大学双城分校 | 64 |
20 | northeastern university | 东北大学 | 62 |
21 | miami university--oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 79 |
22 | purdue university--west lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 56 |
23 | university of iowa | 爱荷华大学 | 71 |
24 | indiana university--bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 75 |
25 | michigan state university | 密西根州立大学 | 71 |
26 | university of delaware | 特拉华大学 | 75 |
27 | marquette university | 马凯特大学 | 75 |
28 | colorado school of mines | 科罗拉多矿业大学 | 72 |
29 | american university | 美国大学 | 79 |
30 | suny--binghamton | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 86 |
31 | university of colorado--boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 86 |
32 | clark university | 克拉克大学 | 86 |
33 | st. louis university | 圣路易斯大学 | 86 |
答:答:不可以。我们的费用是打包费用,不能单独分开。...详细咨询
答:答:与我们合作的大学,在国家教育部认可的在相应网站上都可以查询到。...详细咨询
答:答:根据西方大多数国家的教育体系,海外高中生如进入各国大学读本科,必...详细咨询
答:答:在英国、澳大利亚等英联邦国家,学生完成 13 年的基础教育后,方可继...详细咨询
答:答:由于出国前没有做好语言能力、生活能力、学习能力等方面的准备,高...详细咨询
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障