来源:广东工业大学0
国家 | 学校名称 | 排名 | 雅思分数 | 学习年限 | 所获学历 |
美国 | 东北大学 | 全美第42名 | 6.5 | 1.5年 | 本科 |
迈阿密大学米德尔顿校区 | 全美第47名 | 6.5 | 2年 | 本科 | |
太平洋路德大学 | 美国西部第15名 | 6.5 | 2年 | 本科 | |
圣托马斯大学 | 美国南部第一级大学 | 6 | 1.5年 | 本科 | |
纽约理工大学 | 纽约地区著名商学院 | 6 | 1年 | 研究生 | |
德瑞大学 | 商学院全美著名 | 6 | 1.5年 | 本科 | |
澳大利亚 | 莫纳什大学 | 五星级大学 | 6.5 | 2年 | 本科 |
科廷科技大学 | 四星级大学 | 6.5 | 1.5年 | 本科 | |
卧龙岗大学 | 四星级大学 | 6.5 | 2年 | 本科 | |
英国 | 东英格利亚大学 | 全英排名第18名 | 6 | 2年 | 研究生 |
纽卡斯尔大学 | 全英排名第23名 | 6 | 2年 | 研究生 | |
考文垂大学 | 全英卫报排名第25名 | 6.5/6 | 1年 | 本科 | |
格拉斯哥大学 | 全英排名第26名 | 6 | 2年 | 研究生 | |
肯特大学 | 全英排名第29名 | 6.5 | 2年 | 本科 | |
卡迪夫大学 | 全英排名第33名 | 6.5 | 2年 | 本科 | |
埃塞克斯大学 | 全英排名第35名 | 6.5 | 2年 | 本科 | |
利物浦大学 | 全英排名第38名 | 6 | 2年 | 研究生 | |
德蒙福特大学 | 全英排名第53名 | 6.5 | 1年 | 本科 | |
诺桑比亚大学 | 全英排名第64名 | 6.5 | 1年 | 本科 | |
奇切斯特大学 | 全英排名第69名 | 5.5 | 1年 | 本科 | |
哈德斯菲尔德大学 | 全英排名第69名 | 6 | 1年 | 本科 | |
约克圣约翰大学 | 全英排名第89名 | 6 | 1年 | 本科 | |
提赛德大学 | 全英排名第102名 | 6 | 1年 | 本科 | |
桑德兰大学 | 全英排名第104名 | 6 | 1年 | 本科 | |
伯明翰城市大学 | 全英排名第105名 | 6 | 1年 | 本科 | |
新西兰 | 奥克兰商学院 | 6 | 1年 | 本科 |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障