来源:广东财经大学0
英国 Britain | 美国 America | 澳大利亚 Australia | 加拿大 Canada |
---|---|---|---|
杜伦大学 6 | 杜克大学 8 | 莫纳什大学 5 星 | 西蒙菲沙大学 综合类 1 |
埃克塞特大学 7 | 康奈尔大学 15 | 阿德雷德大学 5 星 | 维多利亚大学 综合类 2 |
兰卡斯特大学 12 | 伊利诺伊大学香槟分校 46 | 西澳大学 5 星 | 英属哥伦比亚大学 医博类 3 |
约克大学 16 | 东北大学 43 | 麦考瑞大学 4 星 | 阿尔伯塔大学医博类 5 |
莱斯特大学 20 | 华盛顿大学 52 | 中央昆士兰大学 3 星 | 纽芬兰纪念大学 综合类 5 |
纽卡斯尔大学 22 | 加州大学伯克利分校 20 | 卧龙岗大学 4 星 | 萨省大学 医博类 14 |
诺丁汉大学 22 | 普渡大学西拉法叶校区 63 | 皇家墨尔本理工 4 星 | 曼尼托巴大学 医博类 13 |
曼彻斯特大学 28 | 爱荷华大学 72 | 科廷大学 4 星 | 蒙特爱立森大学 基础类 1 |
朴茨茅斯大学 57 | 迈阿密大学 50 | 迪肯大学 4 星 | 卡尔顿大学 综合类 6 |
利物浦大学 36 | 密歇根州立大学 84 | 拉筹伯大学 4 星 | 温莎大学 综合类 12 |
雷丁大学 33 | 佛罗里达州立大学 90 | 新南威尔士大学 5 星 | 布鲁克大学 综合类 15 |
卡迪夫大学 27 | 圣路易斯大学 98 | 悉尼科技大学 4 星 | 渥太华大学 医博类 8 |
斯旺西大学 43 | 密苏里大学 99 | 墨尔本大学 5 星 | 安大略省理工大学 基础类 13 |
考文垂大学 47 | 内布拉斯加大学林肯分校100 | 悉尼大学 5 星 | 西安大略大学 医博类 9 |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障