来源:中央财经大学金融学院0
我院自2004年开设国际项目以来,已为1000多名国际学生实现海外求学梦想。现在,我院已与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、新西兰的150余所合作院校建立合作关系。我院合作的国外院校,为当地有较高实力的高等院校且在教育部涉外监管信息网均可查到,为国家承认的正规大学,我们有能力帮助您进入最权威的高等学府求学。
学生可申请海外院校名单(部分)
国家 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 排名(2013年) |
---|---|---|---|
英国 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国排名第5 |
杜伦大学 | Durham University | 英国排名第8 | |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国排名第10 | |
巴斯大学 | University of Bath | 英国排名第11 | |
兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国排名第12 | |
约克大学 | The University of York | 英国排名第13 | |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国排名第16 | |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国排名第18 | |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国排名第21 | |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国排名第24 | |
雷丁大学 | University of Reading | 英国排名第25 | |
利物浦大学 | The University of Liverpool | 英国排名第29 | |
利兹大学 | University of Leeds | 英国排名第30 | |
曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国排名第32 | |
肯特大学 | University of Kent | 英国排名第35 | |
阿斯顿大学 | Aston University | 英国排名第36 | |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国排名第40 | |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国排名第44 | |
伦敦城市大学 | City University London | 英国排名第46 | |
罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 英国排名第51 | |
赫尔大学 | The University of Hull | 英国排名第53 | |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 英国排名第54 | |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国排名第55 | |
朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国排名第56 | |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国排名第58 | |
考文垂大学 | Coventry University | 英国排名第60 | |
林肯大学 | University of Lincoln | 英国排名第63 | |
阿尔斯特大学 | University of Ulster | 英国排名第65 | |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国排名第70 | |
巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 英国排名第73 | |
伯明翰城市大学 | Birmingha City University | 英国排名第75 | |
桑德兰大学 | University of Sunderland | 英国排名第77 | |
约克圣约翰大学 | University of York St John | 英国排名第80 | |
罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 英国排名第85 | |
提赛德大学 | Teesside University | 英国排名第87 | |
德比大学 | Derby University | 英国排名第89 | |
格拉摩根大学 | University of Glamorgan | 英国排名第95 | |
澳 大 利 亚 |
墨尔本大学 | The University of Melbourne | 5星 |
西澳大学 | University of Western Australia | 5星 | |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 4星 | |
中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 4星 | |
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 4星 | |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 4星 | |
詹姆斯库克大学 | Jams Cook University | 3星 | |
堪培拉大学 | University of Canberra | 3星 | |
南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 3星 | |
维多利亚大学 | University of Victoria | 2星 | |
巴拉瑞特大学 | The University of Ballarat | 2星 | |
美 国 |
杜克大学 | Duke University | 美国综合排名第10 |
西北大学 | Northwestern University | 美国综合排名第13 | |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国综合排名第15 | |
埃默里大学 | Emory University | 美国综合排名第20 | |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国综合排名第25 | |
纽约大学 | New York University | 美国综合排名第33 | |
加州大学戴维斯分校 | University of California , Davis | 美国综合排名第38 | |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国综合排名第55 | |
东北大学 | Northeastern University | 美国综合排名第62 | |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国综合排名第71 | |
丹佛大学 | University of Denver | 美国综合排名第82 | |
克拉克大学 | Clarke University | 美国综合排名第94 | |
加州大学-河滨分校 | University of California--Riverside | 美国综合排名第97 | |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国综合排名第101 | |
犹他大学 | University of Utah | 美国综合排名第124 | |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国综合排名第143 | |
南卡罗来纳州立大学 | South Carolina State University | 美国综合排名第150 | |
蒂芬大学 | Tiffin University | 排名150-300之间 | |
美国洪堡州立大学 | Humboldt State University | ||
旧金山州立大学 | San Francisco State University | ||
罗伦斯科技大学 | Lawrence Technological University | ||
宾夕法尼亚大学 | Penn State University | ||
德门大学 | Daemen College | ||
加努恩大学 | Gannon University | ||
玛丽维尔大学 | Colby Sawyer College | ||
其 他 国 家 |
加拿大多伦多大学 | UniversityofToronto | 综合排名第2 |
加拿大纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 综合排名第5 | |
加拿大约克大学 | York University | 综合排名第8 | |
加拿大西三一大学 | Trinity western university | ||
荷兰阿姆斯特丹大学 | UniversityofAmsterdam | 综合排名第1 | |
荷兰海牙大学 | Haagse Hogeschool | 商科排名第1 | |
爱尔兰阿斯隆理工学院 | Athlone Institute of Technology | ||
新西兰奥克兰大学 | The University of Auckland | 综合排名第1 | |
新西兰梅西大学 | Massey University | ||
新加坡管理大学 | Singapore Management University | 综合排名第3 | |
马来西亚英迪大学 | INTI International University |
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障