填写录取评测 定制留学方案
通知:请准确填写学生的个人信息,我们将以此来确认您是否符合入学要求。
来源:中国人民大学
★ 课程受全美顶尖名校认可
★ 托福 +SAT + 大学学术培养(学术论文写作、学术调研、公众演讲)
★ AP课程减免美国大学学分、缩短时间、节省学费
★ 境外考试由老师全程带队,贴身辅导
★ 申请美国名校奖学金的有力保障
★ 顶尖名校招生官直接对话
★ 社会实践辅导,全面提升申请背景 (丰富的课外活动和背景提升,提高竞争软实力)
★ 三对一留学申请指导,100%签证通过率
中国人大1年,美国3.5年,可获得美国学士学位证书。
专业不限,涵盖美国大学开设的热门专业:商科、工科、传媒等专业。
2014 U.S. NEWS美国大学排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 62 | 匹兹堡大学 |
2 | 哈佛大学 | 31 | 波士顿学院 | 68 | 普渡大学西拉法叶校区 |
3 | 耶鲁大学 | 32 | 纽约大学 | 69 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 |
4 | 哥伦比亚大学 | 32 | 罗彻斯特大学 | 69 | 明尼苏达大学双城分校 |
5 | 斯坦福大学 | 37 | 凯斯西储大学 | 73 | 密西根州立大学 |
5 | 芝加哥大学 | 37 | 宾州州立大学帕克分校 | 73 | 爱荷华大学 |
7 | 杜克大学 | 39 | 加州大学戴维斯分校 | 75 | 美国大学 |
7 | 麻省理工大学 | 39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 75 | 印地安那大学伯明顿分校 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 41 | 波士顿大学 | 75 | 马凯特大学 |
10 | 加州理工大学 | 41 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 75 | 迈阿密大学牛津分校 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 75 | 特拉华大学 |
12 | 西北大学 | 41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 82 | 纽约州立大学石溪分校 |
14 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 47 | 迈阿密大学 | 82 | 佛蒙特大学 |
16 | 康奈尔大学 | 49 | 东北大学 | 86 | 阿拉巴马大学 |
20 | 埃默里大学 | 49 | 加州大学欧文分校 | 86 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 52 | 乔治华盛顿大学 | 91 | 丹佛大学 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 52 | 华盛顿大学 | 91 | 圣地亚哥大学 |
23 | 南加州大学 | 57 | 佩珀代因大学 | 97 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
23 | 弗吉尼亚大学 | 60 | 佐治亚大学 | 97 | 德雷塞尔大学 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | 62 | 雪城大学(锡拉丘兹大学) |
1、高中毕业生或优秀高二学生,高中平均成绩达到85%以上;
2、高考成绩达到当地一本线,高考英语120分;
或语言成绩:托福70分/ 雅思5.5分;
无语言成绩,需通过学院组织的自主入学考试。
学 费:79,800元
学杂费:3,000元
留学服务费:18,000元
住宿费:据实收取
通知:请准确填写学生的个人信息,我们将以此来确认您是否符合入学要求。
11届名校留学展
国内重点大学
学员成功申请
成功留学保障